選手権ランキング
データ:Jolpica(公式リザルトを収録)。公式ランキング: formula1.com ↗
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | 勝利 | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | VERマックス・フェルスタッペンレッドブル · オランダ | 9 | 437 |
| 2 | NORランド・ノリスマクラーレン · イギリス | 4 | 374−63 |
| 3 | LECシャルル・ルクレールフェラーリ · モナコ | 3 | 356−81 |
| 4 | PIAオスカー・ピアストリマクラーレン · オーストラリア | 2 | 292−145 |
| 5 | SAIカルロス・サインツフェラーリ · スペイン | 2 | 290−147 |
| 6 | RUSジョージ・ラッセルメルセデス · イギリス | 2 | 245−192 |
| 7 | HAMルイス・ハミルトンメルセデス · イギリス | 2 | 223−214 |
| 8 | PERセルジオ・ペレスレッドブル · メキシコ | 152−285 | |
| 9 | ALOフェルナンド・アロンソアストンマーティン · スペイン | 70−367 | |
| 10 | GASピエール・ガスリーアルピーヌ · フランス | 42−395 | |
| 11 | HULニコ・ヒュルケンベルグハース · ドイツ | 41−396 | |
| 12 | TSU角田裕毅レーシングブルズ · 日本 | 30−407 | |
| 13 | STRランス・ストロールアストンマーティン · カナダ | 24−413 | |
| 14 | OCOエステバン・オコンアルピーヌ · フランス | 23−414 | |
| 15 | MAGケビン・マグヌッセンハース · デンマーク | 16−421 | |
| 16 | ALBアレクサンダー・アルボンウィリアムズ · タイ | 12−425 | |
| 17 | RICダニエル・リカルドレーシングブルズ · オーストラリア | 12−425 | |
| 18 | BEAオリバー・ベアマンハース · イギリス | 7−430 | |
| 19 | COLフランコ・コラピントウィリアムズ · アルゼンチン | 5−432 | |
| 20 | ZHO周冠宇ザウバー · 中国 | 4−433 | |
| 21 | LAWリアム・ローソンレーシングブルズ · ニュージーランド | 4−433 | |
| 22 | BOTバルテリ・ボッタスザウバー · フィンランド | 0−437 | |
| 23 | SARローガン・サージェントウィリアムズ · アメリカ合衆国 | 0−437 | |
| 24 | DOOジャック・ドゥーハンアルピーヌ · オーストラリア | 0−437 |
コンストラクターズ
- 1マクラーレン666ランド・ノリス · オスカー・ピアストリ
- 2フェラーリ652シャルル・ルクレール · カルロス・サインツ
- 3レッドブル589マックス・フェルスタッペン · セルジオ・ペレス
- 4メルセデス468ジョージ・ラッセル · ルイス・ハミルトン
- 5アストンマーティン94フェルナンド・アロンソ · ランス・ストロール
- 6アルピーヌ65ピエール・ガスリー · エステバン・オコン · ジャック・ドゥーハン
- 7ハース58ニコ・ヒュルケンベルグ · ケビン・マグヌッセン · オリバー・ベアマン
- 8レーシングブルズ46角田裕毅 · ダニエル・リカルド · リアム・ローソン
- 9ウィリアムズ17アレクサンダー・アルボン · フランコ・コラピント · ローガン・サージェント
- 10ザウバー4周冠宇 · バルテリ・ボッタス