選手権ランキング
データ:Jolpica(公式リザルトを収録)。公式ランキング: formula1.com ↗
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | 勝利 | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTキミ・アントネッリメルセデス · イタリア | 9 | 380 |
| 2 | VERマックス・フェルスタッペンレッドブル · オランダ | 3 | 261−119 |
| 3 | HAMルイス・ハミルトンフェラーリ · イギリス | 1 | 259−121 |
| 4 | RUSジョージ・ラッセルメルセデス · イギリス | 3 | 250−130 |
| 5 | LECシャルル・ルクレールフェラーリ · モナコ | 1 | 245−135 |
| 6 | NORランド・ノリスマクラーレン · イギリス | 2 | 221−159 |
| 7 | PIAオスカー・ピアストリマクラーレン · オーストラリア | 144−236 | |
| 8 | HADアイザック・ハジャーレッドブル · フランス | 107−273 | |
| 9 | LAWリアム・ローソンレーシングブルズ · ニュージーランド | 83−297 | |
| 10 | GASピエール・ガスリーアルピーヌ · フランス | 42−338 | |
| 11 | LINアーヴィッド・リンドブラッドレーシングブルズ · イギリス | 38−342 | |
| 12 | COLフランコ・コラピントアルピーヌ · アルゼンチン | 27−353 | |
| 13 | BEAオリバー・ベアマンハース · イギリス | 23−357 | |
| 14 | BORガブリエル・ボルトレトアウディ · ブラジル | 14−366 | |
| 15 | HULニコ・ヒュルケンベルグアウディ · ドイツ | 13−367 | |
| 16 | OCOエステバン・オコンハース · フランス | 7−373 | |
| 17 | ALOフェルナンド・アロンソアストンマーティン · スペイン | 7−373 | |
| 18 | SAIカルロス・サインツウィリアムズ · スペイン | 7−373 | |
| 19 | ALBアレクサンダー・アルボンウィリアムズ · タイ | 5−375 | |
| 20 | TSU角田裕毅レーシングブルズ · 日本 | 1−379 | |
| 21 | HIR平川亮ハース · 日本 | 1−379 | |
| 22 | STRランス・ストロールアストンマーティン · カナダ | 0−380 | |
| 23 | BOTバルテリ・ボッタスキャデラック · フィンランド | 0−380 | |
| 24 | PERセルジオ・ペレスキャデラック · メキシコ | 0−380 |
コンストラクターズ
- 1メルセデス630キミ・アントネッリ · ジョージ・ラッセル
- 2フェラーリ504ルイス・ハミルトン · シャルル・ルクレール
- 3レッドブル382マックス・フェルスタッペン · アイザック・ハジャー
- 4マクラーレン365ランド・ノリス · オスカー・ピアストリ
- 5レーシングブルズ108リアム・ローソン · アーヴィッド・リンドブラッド · 角田裕毅
- 6アルピーヌ69ピエール・ガスリー · フランコ・コラピント
- 7ハース31オリバー・ベアマン · エステバン・オコン · 平川亮
- 8アウディ27ガブリエル・ボルトレト · ニコ・ヒュルケンベルグ
- 9ウィリアムズ12カルロス・サインツ · アレクサンダー・アルボン
- 10アストンマーティン7フェルナンド・アロンソ · ランス・ストロール
- 11キャデラック0バルテリ・ボッタス · セルジオ・ペレス