選手権ランキング
データ:Jolpica(公式リザルトを収録)。公式ランキング: formula1.com ↗
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | 勝利 | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | NORランド・ノリスマクラーレン · イギリス | 7 | 423 |
| 2 | VERマックス・フェルスタッペンレッドブル · オランダ | 8 | 421−2 |
| 3 | PIAオスカー・ピアストリマクラーレン · オーストラリア | 7 | 410−13 |
| 4 | RUSジョージ・ラッセルメルセデス · イギリス | 2 | 319−104 |
| 5 | LECシャルル・ルクレールフェラーリ · モナコ | 242−181 | |
| 6 | HAMルイス・ハミルトンフェラーリ · イギリス | 156−267 | |
| 7 | ANTキミ・アントネッリメルセデス · イタリア | 150−273 | |
| 8 | ALBアレクサンダー・アルボンウィリアムズ · タイ | 73−350 | |
| 9 | SAIカルロス・サインツウィリアムズ · スペイン | 64−359 | |
| 10 | ALOフェルナンド・アロンソアストンマーティン · スペイン | 56−367 | |
| 11 | HULニコ・ヒュルケンベルグザウバー · ドイツ | 51−372 | |
| 12 | HADアイザック・ハジャーレーシングブルズ · フランス | 51−372 | |
| 13 | BEAオリバー・ベアマンハース · イギリス | 41−382 | |
| 14 | LAWリアム・ローソンレーシングブルズ · ニュージーランド | 38−385 | |
| 15 | OCOエステバン・オコンハース · フランス | 38−385 | |
| 16 | STRランス・ストロールアストンマーティン · カナダ | 33−390 | |
| 17 | TSU角田裕毅レッドブル · 日本 | 33−390 | |
| 18 | GASピエール・ガスリーアルピーヌ · フランス | 22−401 | |
| 19 | BORガブリエル・ボルトレトザウバー · ブラジル | 19−404 | |
| 20 | COLフランコ・コラピントアルピーヌ · アルゼンチン | 0−423 | |
| 21 | DOOジャック・ドゥーハンアルピーヌ · オーストラリア | 0−423 |
コンストラクターズ
- 1マクラーレン833ランド・ノリス · オスカー・ピアストリ
- 2メルセデス469ジョージ・ラッセル · キミ・アントネッリ
- 3レッドブル451マックス・フェルスタッペン · 角田裕毅
- 4フェラーリ398シャルル・ルクレール · ルイス・ハミルトン
- 5ウィリアムズ137アレクサンダー・アルボン · カルロス・サインツ
- 6レーシングブルズ92アイザック・ハジャー · リアム・ローソン
- 7アストンマーティン89フェルナンド・アロンソ · ランス・ストロール
- 8ハース79オリバー・ベアマン · エステバン・オコン
- 9ザウバー70ニコ・ヒュルケンベルグ · ガブリエル・ボルトレト
- 10アルピーヌ22ピエール・ガスリー · フランコ・コラピント · ジャック・ドゥーハン